根据《关于开展公司研究生学业奖学金评选工作的通知》和《伟德国际1946源于英国研究生新生学业奖学金评选办法(暂行)》的文件精神,通过同学个人申请,经过伟德国际1946源于英国研究生学业奖学金评审委员会审核讨论,拟对2016年学业奖学金评比结果作如下公示:
2016级研究生学业奖学金评审结果名单
奖项 | 排名 | 学号 | 姓名 | 加分 |
一等奖 | 1 | 2016312604 | 李成煜 | 26 |
2 | 2016312615 | 杨宗英 | 24 | |
3 | 2016312607 | 吕雪 | 20 | |
二等奖 | 4 | 2016312608 | 潘语婷 | 14 |
5 | 2016312610 | 伍淑娴 | 14 | |
6 | 2016312605 | 李东卫 | 13 | |
7 | 2016312606 | 林月明 | 12 | |
8 | 2016312612 | 肖光俊 | 10 | |
9 | 2016312618 | 张萌 | 7 | |
10 | 2016312603 | 邓翠平 | 6 | |
11 | 2016312609 | 吴蔚欣 | 6 | |
三等奖 | 12 | 2016312611 | 肖春媚 | 5.5 |
13 | 2016312601 | 曹连伟 | 0 | |
14 | 2016312613 | 徐晓熠 | 0 | |
15 | 2016312616 | 曾倩倩 | 0 | |
16 | 2016312617 | 曾伊涵 | 0 |
2015级研究生学业奖学金评审结果名单
奖项 | 排名 | 学号 | 姓名 | 思想品德和社会实践(基础分) | 思想品德和社会实践(奖励分) | 学业基础分 | 学业奖励分 | 总分 |
一等 | 1 | 2015312619 | 周凯文 | 5 | 7.5 | 40 | 9 | 61.5 |
2 | 2015312611 | 刘奇珺 | 5 | 14.5 | 38.64 | 0 | 58.14 | |
3 | 2015312609 | 梁秋萍 | 5 | 0.5 | 39.97 | 5 | 50.47 | |
4 | 2015312603 | 高斯 | 5 | 3.5 | 38.53 | 3 | 50.03 | |
二等 | 5 | 2015312614 | 杨丽丽 | 5 | 7 | 37.69 | 0 | 49.69 |
6 | 2015312607 | 李桂平 | 5 | 1 | 39.57 | 3 | 48.57 | |
7 | 2015312601 | 陈玉嫣 | 5 | 4.5 | 38.73 | 0 | 48.23 | |
8 | 2015312604 | 郭晓琳 | 5 | 3 | 39.87 | 0 | 47.87 | |
9 | 2015312602 | 仇倩倩 | 5 | 4 | 38.83 | 0 | 47.83 | |
10 | 2015312606 | 赖海娟 | 5 | 2 | 39.59 | 0.5 | 47.09 | |
11 | 2015312620 | 朱嘉欣 | 5 | 3 | 38.65 | 0 | 46.65 | |
12 | 2015312616 | 余智斌 | 5 | 1.5 | 39 | 1 | 46.5 | |
13 | 2015312608 | 李淑欣 | 5 | 0 | 37.28 | 3 | 45.28 | |
14 | 2015312615 | 杨哲 | 5 | 1 | 38.885 | 0 | 44.885 | |
三等 | 15 | 2015312610 | 林玉涵 | 5 | 1 | 38.881 | 0 | 44.881 |
16 | 2015312613 | 吴芳菲 | 5 | 0.5 | 39.07 | 0 | 44.57 | |
17 | 2015312617 | 曾静仪 | 5 | 0 | 38.93 | 0 | 43.93 | |
18 | 2015312612 | 刘妍彤 | 5 | 0 | 38.85 | 0 | 43.85 | |
19 | 2015312618 | 郑秋华 | 5 | 0 | 38.72 | 0 | 43.72 | |
20 | 2015312605 | 黄东菊 | 5 | 0 | 38.57 | 0 | 43.57 |
现对以上名单予以公示,公示期为2016年9月29日至10月8日,如有异议,请在公示时间内向伟德国际1946源于英国研究生学业奖学金评审委员会实名制反映并提交材料, 受理地点:伟德国际1946源于英国5A605,截止时间10月8日17:00。 逾期不再受理。
伟德国际1946源于英国
2016年9月29日