各员工班:
经学院本科生“模范引领计划”评选小组对提交的申请材料进行讨论和评分,拟推荐洪沛颖等16名同学、2013级英语1班等3个班集体、启林北42栋205宿舍等4个员工宿舍进入现场答辩,现公布初审审核及评分结果如下:
一、外语之星
姓名 | 年级专业 | 材料初评分数 | 是否参加现场答辩 | 备注 |
洪沛颖 | 2014级商务英语 | 90.88 | 是 | |
叶锐旋 | 2014级商务英语 | 92.13 | 是 |
二、学术之星
姓名 | 年级专业 | 初评分数 | 是否参加现场答辩 | 备注 |
欧晓蕾 | 2013级英语经贸 | 85.25 | 否 | |
李冉冉 | 2014级英语翻译 | 86.38 | 否 | |
刘静珊 | 2014级英语翻译 | 90.38 | 是 | |
钟晓仪 | 2014级英语文学 | 90.63 | 是 | |
洪沛颖 | 2014级商务英语 | 92 | 是 | |
徐钰蓉 | 2014级商务英语 | 90 | 否 |
三、学习之星
姓名 | 年级专业 | 初评分数 | 是否参加现场答辩 | 备注 |
梁嘉仪 | 2013级英语经贸 | 93.13 | 是 | |
徐钰蓉 | 2014级商务英语 | 92 | 是 | |
吴卓诗 | 2015级英语 | 86.38 | 否 | |
彭嘉丽 | 2015级英语 | 88.13 | 是 | |
张家欣 | 2015级英语 | 84.5 | 否 | |
蔡子婕 | 2014级英语 | ∕ | 否 | 未获一等奖学金 |
陈慧玲 | 2015级英语 | ∕ | 否 | 未获一等奖学金 |
梁悦雯 | 2015级商务英语 | ∕ | 否 | 未获一等奖学金 |
四、创业之星
姓名 | 年级专业 | 初评分数 | 是否参加现场答辩 | 备注 |
张静曦 | 2014级英语文学 | ∕ | 是 |
五、道德之星
姓名 | 年级专业 | 初评分数 | 是否参加现场答辩 | 备注 |
钟慧纯 | 2013级英语 | 91.75 | 是 | |
李燕兰 | 2014级商务英语 | 89.75 | 是 | |
赵慧婷 | 2014级商务英语 | 86.75 | 否 | |
吴登设 | 2015级英语 | 86.13 | 否 | |
陈慧玲 | 2015级英语 | 83.88 | 否 | |
余祖儿 | 2015级英语 | 86.88 | 是 | |
黄彤 | 2015级商务英语 | 84.75 | 否 | |
高嘉欣 | 2015级英语 | ∕ | 否 | 未获校级及以上志愿服务奖励 |
梁悦雯 | 2015级商务英语 | ∕ | 否 | 未获校级及以上志愿服务奖励 |
六、自强之星
姓名 | 年级专业 | 初评分数 | 是否参加现场答辩 | 备注 |
洪银娣 | 2013级英语经贸 | 93.88 | 是 | |
王文秀 | 2014级英语翻译 | 92.13 | 是 | |
徐钰蓉 | 2014级商务英语 | 91.38 | 是 | |
黄丹璇 | 2014级日语 | 86.38 | 否 | |
黄晓梅 | 2014级日语 | 85.13 | 否 | |
孙丽斌 | 2015级英语 | 87.5 | 否 | |
毛冬梅 | 2015级英语 | 85.5 | 否 | |
龙会齐 | 2015级英语 | 86.25 | 否 | |
蔡泳梅 | 2015级商务英语 | 86.63 | 否 | |
黄彤 | 2015级商务英语 | 86 | 否 |
七、学干之星
姓名 | 年级专业 | 初评分数 | 是否参加现场答辩 | 备注 |
陈雅丹 | 2014级商务英语 | 89.25 | 是 | |
许慧怡 | 2014级商务英语 | 90.75 | 是 | |
叶锐旋 | 2014级商务英语 | 94 | 是 | |
王文秀 | 2014级英语 | ∕ | 否 | 未担任副主席及以上主要员工干部,不符合参评条件 |
高嘉欣 | 2015级英语 | ∕ | 否 | 未担任副主席及以上主要员工干部,不符合参评条件 |
彭嘉丽 | 2015级英语 | ∕ | 否 | 未担任副主席及以上主要员工干部,不符合参评条件 |
梁悦雯 | 2015级英语 | ∕ | 否 | 未担任副主席及以上主要员工干部,不符合参评条件 |
八、文体之星
姓名 | 年级专业 | 初评分数 | 是否参加现场答辩 | 备注 |
梁晶晶 | 2015级英语 | ∕ | 是 | |
张家欣 | 2015级英语 | / | 否 | 未曾在省级及以上的重大体育竞赛或艺术活动中取得优异成绩。不符合参评条件 |
九、星级先进班集体
班级 | 初评分数 | 是否参加现场答辩 | 备注 |
2013级英语1班 | 89.63 | 是 | |
2013级英语2班 | 92.63 | 是 | |
2014级商务英语5班 | 88.5 | 否 | |
2015级英语2班 | / | 否 | 班级成员各类奖学金的获奖人次未达到30%以上 |
2015级英语3班 | 92.13 | 是 | |
2015级英语5班 | / | 否 | 班级成员各类奖学金的获奖人次未达到30%以上 |
十、星级宿舍
宿舍 | 年级班级 | 初评分数 | 是否参加现场答辩 |
42栋205宿舍 | 2013级英语1班 | 92 | 是 |
52栋217宿舍 | 2013级经贸1班 | 89.88 | 是 |
53栋214宿舍 | 2014级英语翻译3班 | 85.75 | 否 |
45栋210宿舍 | 2014级商务英语5班 | 91.38 | 是 |
54栋201宿舍 | 2015级英语1班 | 85 | 否 |
52栋303宿舍 | 2015级英语2班 | 84.25 | 否 |
52栋311宿舍 | 2015级英语3班 | 85.63 | 否 |
52栋313宿舍 | 2015级英语3班 | 89.5 | 是 |
52栋314宿舍 | 2015级英语3班 | 87.13 | 否 |
52栋414宿舍 | 2015级英语3班、英语4班 | 88.38 | 否 |
52栋510宿舍 | 2015级英语6班、商务英语1班 | 85.75 | 否 |
52栋515宿舍 | 2015级商务英语2班 | 83.5 | 否 |
53栋508宿舍 | 2015级日语1班 | 84.63 | 否 |
伟德国际1946源于英国员工工作办公室
2016年11月12日