在综合考生初试、复试成绩的基础上,经学院招生工作领导小组讨论确认,2017年伟德国际1946源于英国翻译硕士研究生复试结果公示如下。
公示期:2017年3月31日至2017年4月10日下午5:30,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
联 系 人:夏老师
联系电话:020-85283527
邮 箱:2352162701@qq.com
地 址:伟德国际1946源于英国5A610
2017年度统考硕士复试结果如下:
考生编号 | 姓名 | 录取院系 | 录取专业 | 考试方式 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 录取类型 | 录取 | 调剂生 | 是否拟录取 |
105647200002541 | 肖安琪 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 396 | 82.33 | 80.77 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 否 | 是 |
105647200002543 | 罗倩敏 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 371 | 79.67 | 76.94 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 否 | 是 |
105647200002698 | 徐雅诗 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 360 | 78.9 | 75.45 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 否 | 是 |
105647200002540 | 李志坚 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 364 | 75.6 | 74.2 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 否 | 是 |
105647200001293 | 张毅豪 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 363 | 73.6 | 73.1 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 否 | 是 |
105647200002536 | 王银银 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 346 | 76.07 | 72.63 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 否 | 是 |
105647200000893 | 董理政 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 361 | 70.4 | 71.3 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 否 | 是 |
105647200000961 | 杨倪 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 367 | 64.77 | 69.09 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 否 | 是 |
105587210109699 | 周全 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 383 | 84.27 | 80.44 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
102717000003520 | 赵晶晶 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 353 | 85.93 | 78.27 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
105617000009312 | 蒋梦梦 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 392 | 77.1 | 77.75 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
118467010002399 | 郑丹 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 358 | 82.23 | 76.92 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
105597210006664 | 陶佳琪 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 371 | 77.9 | 76.05 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
105617000009346 | 许嘉芸 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 390 | 74.1 | 76.05 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
105587210109934 | 岑颖姬 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 378 | 76 | 75.8 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
105587210109930 | 邵江萍 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 382 | 74.43 | 75.42 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
118467010002239 | 翁冬燕 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 353 | 80.17 | 75.39 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
105747000009489 | 凌桂花 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 387 | 73.33 | 75.37 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
105747000009488 | 李宛洁 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 390 | 72.17 | 75.09 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
103847213503487 | 郑淑堃 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 368 | 76 | 74.8 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 候补 |
105597210006175 | 何文文 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 357 | 73.73 | 72.56 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 候补 |
105587210109734 | 吴祥年 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 374 | 67.83 | 71.31 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 候补 |
105587210109677 | 邵淑贤 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 385 | 64.93 | 70.97 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 候补 |
104917214013544 | 樊欢 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 378 | 63.1 | 69.35 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 候补 |
102947101108962 | 付欢欢 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 378 | 62.33 | 68.97 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 候补 |
105617000009327 | 罗耀丽 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 全国统考 | 无 | 374 | 60.33 | 67.56 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 候补 |
伟德国际1946源于英国
2017年4月1日