根据伟德国际1946源于英国各班第一周到第七周(3月5日至4月20日)纪检考勤统计,经员工会生权部汇总,现公布以下员工迟到、早退和旷课情况:
15级:
姓名 | 班级 | 宿舍 | 迟到数 | 早退数 | 旷课数 | 总计 |
马文红 | 商务英语2班 | 52-516 | 0 | 0 | 8 | 8 |
徐敬欢 | 商务英语4班 | 54-401 | 0 | 0 | 24 | 24 |
林小雅 | 英语文学1班 | 52-308 | 0 | 0 | 2 | 2 |
梁伟军 | 英语翻译2班 | 52-417 | 0 | 0 | 2 | 2 |
李芷韵 | 英语翻译3班 | 53-312 | 0 | 0 | 2 | 2 |
张皓轩 | 英语翻译3班 | 54-202 | 0 | 0 | 4 | 4 |
林思思 | 商务英语4班 | 53-505 | 0 | 0 | 4 | 4 |
刘宛曦 | 英语翻译4班 | 52-502 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16级:
姓名 | 班级 | 宿舍 | 迟到数 | 早退数 | 旷课数 | 总计 |
江佩茵 | 英语3班 | 47-401 | 0 | 0 | 2 | 2 |
刘正明 | 英语4班 | 51-703 | 0 | 0 | 2 | 2 |
李青洋 | 商务英语4班 | 47-601 | 0 | 0 | 4 | 4 |
邵雯慧 | 英语4班 | 42-404 | 0 | 0 | 2 | 2 |
钟慧 | 商务英语2班 | 47-511 | 0 | 0 | 6 | 6 |
陈思敏 | 商务英语2班 | 47-507 | 0 | 0 | 2 | 2 |
何庚学 | 商务英语2班 | 47-507 | 0 | 0 | 2 | 2 |
陈嘉豪 | 商务英语4班 | 51-515 | 0 | 0 | 2 | 2 |
刘恒尊 | 英语1班 | 51-501 | 0 | 0 | 2 | 2 |
吴芷璇 | 商务英语2班 | 47-510 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17级:
姓名 | 班级 | 宿舍 | 迟到数 | 早退数 | 旷课数 | 总计 |
吴海欣 | 英语4班 | 45-320 | 0 | 0 | 6 | 6 |
许泽斌 | 日语1班 | 51-709 | 0 | 0 | 6 | 6 |
梁蕴妍 | 商务英语2班 | 45-616 | 0 | 0 | 2 | 2 |
刘俊毅 | 英语6班 | 51-706 | 0 | 0 | 2 | 2 |
李美麟 | 商务英语2班 | 45-616 | 0 | 0 | 2 | 2 |
余冰琳 | 商务英语1班 | 45-613 | 0 | 0 | 2 | 2 |
课堂突击检查考勤表
第1周:
年级班级 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 纪委上交的请假旷课人数 | 情况是否属实 | 抽查人员核实签名 |
15级商务英语1班 | 周三∕9、10节 | 33 | 33 | 0 | 是 | 余运玲、陈婉婷 |
16级商务英语1班 | 周四∕7、8节 | 32 | 32 | 0 | 是 | 陈佳励、叶小淇 |
17级商务英语3班 | 周五∕1、2节 | 30 | 30 | 0 | 是 | 吴晓敏、李秋艺 |
第2周:
年级班级 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 纪委上交的请假旷课人数 | 情况是否属实 | 抽查人员核实签名 |
15级商务英语2班 | 周五/1、2 | 32 | 32 | 0 | 是 | 刘菊梅、陈婉婷 |
15级英语翻译4班 | 周一/1、2 | 32 | 32 | 0 | 是 | 陈沛娜、陈婉婷 |
16级商务英语2班 | 周四/1、2 | 31 | 30 | 1 | 是 | 陈佳励、叶小淇 |
17级日语2班 | 周三/9、10 | 34 | 34 | 0 | 是 | 余运玲、李秋艺 |
第3周:
年级班级 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 纪委上交的请假旷课人数 | 情况是否属实 | 抽查人员核实签名 |
15级商务英语3班 | 周三/3、4 | 31 | 31 | 0 | 是 | 陈佳励、陈婉婷 |
16级商务英语3班 | 周四/1、2 | 30 | 30 | 0 | 是 | 刘淳静、叶小淇 |
17级商务英语4班 | 周五/1、2 | 32 | 32 | 0 | 是 | 刘菊梅、李秋艺 |
第4周:
年级班级 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 纪委上交的请假旷课人数 | 情况是否属实 | 抽查人员核实签名 |
15级商务英语4班 | 周五/1、2 | 31 | 31 | 0 | 是 | 刘菊梅、陈婉婷 |
16级商务英语4班 | 周四/7、8 | 31 | 31 | 0 | 是 | 刘菊梅、叶小淇 |
17级英语2班 | 周三/9、10 | 32 | 32 | 0 | 是 | 余运玲、李秋艺 |
第5周:
年级班级 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 纪委上交的请假旷课人数 | 情况是否属实 | 抽查人员核实签名 |
16级英语文学2班 | 周一/1、2节 | 34 | 34 | 0 | 是 | 刘菊梅、陈婉婷 |
17级英语3班 | 周二/7、8节 | 32 | 31 | 1 | 是 | 黎婉嫦、李秋艺 |
第6周:
年级班级 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 纪委上交的请假旷课人数 | 情况是否属实 | 抽查人员核实签名 |
15级商务英语2班 | 周五/1、2 | 32 | 32 | 0 | 是 | 余运玲、陈婉婷 |
16级英语1班 | 周一/7、8 | 31 | 30 | 1 | 是 | 陈沛娜、叶小淇 |
课堂突击检查考勤表
第7周:
年级班级 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 纪委上交的请假旷课人数 | 情况是否属实 | 抽查人员核实签名 |
16级英语2班 | 周四/1、2节 | 31 | 30 | 1 | 是 | 陈佳励、叶小淇 |
17级商务英语1班 | 周五/1、2节 | 32 | 32 | 0 | 是 | 吴晓敏、李秋艺 |
伟德国际1946源于英国
2018年5月7日