根据《关于开展公司研究生学业奖学金评选工作的通知》和《伟德国际1946源于英国研究生新生学业奖学金评选办法(暂行)》的文件精神,通过同学个人申请,经过伟德国际1946源于英国研究生学业奖学金评审委员会审核讨论,拟对2018年学业奖学金评比结果作如下公示:
2018级研究生学业奖学金评审结果名单
奖项 | 排名 | 学号 | 姓名 | 加分 |
一等奖 | 1 | 20183126014 | 庄茹慧 | 32 |
2 | 2016312602 | 陈丽君 | 29 | |
3 | 2016312619 | 钟嘉瑜 | 25 | |
二等奖 | 4 | 20183126006 | 刘璐 | 24 |
5 | 20183126001 | 采海杰 | 14.5 | |
6 | 20183126012 | 夏婷芬 | 11 | |
7 | 20183126008 | 马经铭 | 9 | |
8 | 20183126004 | 廖富沅 | 8 | |
9 | 20183126002 | 梁敬伟 | 4.5 | |
10 | 20183126007 | 鲁春蕾 | 4 | |
11 | 20183126003 | 梁彦彤 | 1.5 | |
三等奖 | 12 | 20183126005 | 林雪 | 0 |
13 | 20183126011 | 伍颖欣 | 0 | |
14 | 20183126010 | 谭舒少 | 0 | |
15 | 20183126013 | 张贯中 | 0 |
2017级研究生学业奖学金评审结果名单
奖项 | 排名 | 学号 | 姓名 | 思想品德和社会实践(基础分) | 思想品德和社会实践(奖励分) | 学业基础分 | 学业奖励分 | 总分 |
一等 | 1 | 20173126017 | 赵晶晶 | 5 | 8.5 | 39.89 | 3 | 55.39 |
2 | 20173126003 | 何文文 | 5 | 5 | 39.85 | 1 | 50.85 | |
3 | 20173126001 | 岑颖姬 | 5 | 6 | 39.64 | 0 | 50.64 | |
4 | 20173126002 | 董理政 | 5 | 5 | 38.24 | 0 | 48.24 | |
二等 | 5 | 20173126010 | 翁冬燕 | 5 | 0 | 39.57 | 3 | 47.57 |
6 | 20173126009 | 王银银 | 5 | 4.5 | 37.87 | 0 | 47.37 | |
7 | 20173126011 | 吴祥年 | 5 | 3 | 38.98 | 0 | 46.98 | |
8 | 20173126019 | 郑淑堃 | 5 | 3 | 38.86 | 0 | 46.86 | |
9 | 20173126014 | 许嘉芸 | 5 | 0.5 | 40.00 | 1 | 46.50 | |
10 | 20173126005 | 李志坚 | 5 | 3 | 38.48 | 0 | 46.48 | |
11 | 20173126016 | 张毅豪 | 5 | 3 | 37.51 | 0 | 45.51 | |
12 | 20173126018 | 郑丹 | 5 | 2 | 38.03 | 0 | 45.03 | |
13 | 20173126006 | 凌桂花 | 5 | 0 | 39.70 | 0 | 44.70 | |
14 | 20173126012 | 肖安琪 | 5 | 0 | 39.00 | 0 | 44.00 | |
三等 | 15 | 20173126020 | 周全 | 5 | 0 | 38.69 | 0 | 43.69 |
16 | 20173126013 | 徐雅诗 | 5 | 0.5 | 38.05 | 0 | 43.55 | |
17 | 20173126004 | 蒋梦梦 | 5 | 0 | 38.35 | 0 | 43.35 | |
18 | 20173126008 | 邵江萍 | 5 | 0 | 37.86 | 0 | 42.86 | |
19 | 2016312614 | 严伟琪 | 5 | 0.5 | 36.99 | 0 | 42.49 | |
20 | 20173126015 | 杨倪 | 5 | 0 | 37.01 | 0 | 42.01 |
现对以上名单予以公示,公示期为5个工作日,具体时间为2018年9月28日至10月9日,如有异议,请在公示时间的工作时间内向伟德国际1946源于英国研究生学业奖学金评审委员会实名制反映并提交材料, 受理地点:伟德国际1946源于英国5A605,截止时间10月9日17:00。 逾期不再受理。
联系人:党林夕
电话:020-85283506
伟德国际1946源于英国
2018年9月28日