在综合考生初试、复试成绩的基础上,经学院招生工作领导小组讨论确认,2019年伟德国际1946源于英国翻译硕士研究生复试结果,现公示如下。
考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 总成绩 | 拟录取 |
10564900 0004920 | 文伟杰 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 69 | 69 | 125 | 134 | 397 | 83.88 | 50 | 81.64 | 拟录取 |
10564900 0001920 | 谢健欣 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 77 | 64 | 116 | 138 | 395 | 82.08 | 50 | 80.54 | 拟录取 |
10564900 0001928 | 张嘉贤 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 74 | 70 | 118 | 122 | 384 | 78.67 | 50 | 77.74 | 拟录取 |
10564900 0001930 | 陈柱威 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 60 | 72 | 122 | 128 | 382 | 76.23 | 50 | 76.31 | 拟录取 |
10564900 0004919 | 杨恺彤 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 62 | 67 | 129 | 114 | 372 | 77.84 | 50 | 76.12 | 拟录取 |
10564900 0001927 | 曾丽敏 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 73 | 55 | 111 | 120 | 359 | 76.96 | 50 | 74.38 | 拟录取 |
10564900 0004817 | 吴钰杏 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 64 | 61 | 113 | 125 | 363 | 75.27 | 50 | 73.94 | 拟录取 |
10564900 0001924 | 刘鑫 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 62 | 62 | 114 | 121 | 359 | 75.26 | 50 | 73.53 | 拟录取 |
10564900 0004134 | 邱旖 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 61 | 53 | 121 | 120 | 355 | 73.44 | 50 | 72.22 | 拟录取 |
10564900 0003800 | 刘舒涵 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 67 | 56 | 122 | 124 | 369 | 69.89 | 50 | 71.84 | 拟录取 |
10564900 0005157 | 杨洋 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 69 | 51 | 125 | 134 | 379 | 63.24 | 50 | 69.52 | 候补1 |
10564900 0001922 | 余晓健 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 61 | 57 | 116 | 128 | 362 | 63.85 | 50 | 68.13 | 候补2 |
10564900 0004816 | 徐泳诗 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 71 | 54 | 106 | 124 | 355 | 62.99 | 50 | 67 | 候补3 |
10564900 0002379 | 王卉颖 | 伟德国际1946源于英国 | 055100|翻译 | 62 | 54 | 111 | 138 | 365 | 58.97 | 50 | 65.98 | 不录取 |
公示期:2019年3月29日至2019年4月10日下午5:30,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
联系人:吕老师
联系电话:020-85283527
邮箱:mtizhaosheng@163.com
地址:伟德国际1946源于英国翻译硕士教育中心5A610